까르보네피자
Carbone Pizza l 느끼함과 부드러움으로 여심을 사로잡는
오리지널 : 12,900원
치즈크러스트 : 15,900원
영양성분
| 오리지널 | 크러스트 추가 | |
| 총중량 | 740g | 820g | 
| 1회 섭취 참고량 | 2조각(184g) / 4회제공량 | 2조각(204g) / 4회제공량 | 
| 열량 | 465kcal | 519kcal | 
| 당류 | 7g | 7g | 
| 단백질 | 25g | 28g | 
| 포화지방 | 9g | 11g | 
| 나트륨 | 780mg | 955mg | 
알레르기 유발 물질
| 알레르기 유발 물질 | |
| 도우 | 우유/대두/밀 | 
| 소스 | 토마토 | 
| 치즈 | 우유 | 
| 스파게티면 | 밀/달걀 | 
| 화이트크림소스 | 우유/대두/밀 | 
| 숙성로인 | 돼지고기/대두/달걀 | 







 
											